Jadwal Imsak Indramayu 2022, Mari Sambut Bulan Ramadan 1443 Hijriah
Berikut Jadwal Imsak Indramayu 2022 khusus untuk Anda warga Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
Bulan Ramadan 1443 Hijriah atau di tahun 2022 akan segera tiba, mari kita menyambut bulan yang penuh berkah ini.
1 Ramadan tahun ini bertepatan dengan 2 April 2022, sedangkan 1 Syawal atau Hari Raya Idulfitri diperkirakan jatuh pada 2 Mei 2022 mendatang.
Di bulan puasa, kita diperintahkan untuk berpuasa selama satu bulan lamanya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
Kita juga dianjurkan menjalankan ibadah di bulan Ramadan tersebut seperti tadarus Al-Qur’an, tarawih, dan memperbanyak sedekah.
Hal lain yang bisa kita perbanyak di bulan yang mulia tersebut adalah iktikaf hingga menahan amarah saat puasa.
Saat menjalankan puasa, hendaknya makan sahur terlebih dahulu karena hal itu disunnahkan Rasulullah dan saat sahur tersebut terdapat berkah.
Waktu sahur sudah habis setelah masuknya waktu salat Subuh, adanya waktu “Imsak” atau 10 menit sebelum Subuh adalah untuk persiapan mengakhiri sahur.
Anda bisa menyimak Jadwal Imsak Indramayu 2022 berikut sebagai panduan Anda dalam menjalankan ibadah puasa. (Ket. 1 Ramadan 1443 Hijriah: 2 April 2022)
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
Sabtu, 2 April 2022 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:09 | 17:55 | 19:03 |
Minggu, 3 April 2022 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:09 | 17:54 | 19:03 |
Senin, 4 April 2022 | 04:24 | 04:34 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 19:02 |
Selasa, 5 April 2022 | 04:24 | 04:34 | 11:53 | 15:09 | 17:53 | 19:02 |
Rabu, 6 April 2022 | 04:24 | 04:34 | 11:53 | 15:09 | 17:53 | 19:02 |
Kamis, 7 April 2022 | 04:24 | 04:34 | 11:52 | 15:09 | 17:52 | 19:01 |
Jumat, 8 April 2022 | 04:23 | 04:33 | 11:52 | 15:09 | 17:52 | 19:01 |
Sabtu, 9 April 2022 | 04:23 | 04:33 | 11:52 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
Minggu, 10 April 2022 | 04:23 | 04:33 | 11:52 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
Senin, 11 April 2022 | 04:23 | 04:33 | 11:51 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
Selasa, 12 April 2022 | 04:23 | 04:33 | 11:51 | 15:09 | 17:50 | 18:59 |
Rabu, 13 April 2022 | 04:23 | 04:33 | 11:51 | 15:09 | 17:50 | 18:59 |
Kamis, 14 April 2022 | 04:22 | 04:32 | 11:51 | 15:08 | 17:49 | 18:59 |
Jumat, 15 April 2022 | 04:22 | 04:32 | 11:50 | 15:08 | 17:49 | 18:58 |
Sabtu, 16 April 2022 | 04:22 | 04:32 | 11:50 | 15:08 | 17:49 | 18:58 |
Minggu, 17 April 2022 | 04:22 | 04:32 | 11:50 | 15:08 | 17:48 | 18:58 |
Senin, 18 April 2022 | 04:22 | 04:32 | 11:50 | 15:08 | 17:48 | 18:57 |
Selasa, 19 April 2022 | 04:22 | 04:32 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:57 |
Rabu, 20 April 2022 | 04:21 | 04:31 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:57 |
Kamis, 21 April 2022 | 04:21 | 04:31 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:56 |
Jumat, 22 April 2022 | 04:21 | 04:31 | 11:49 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
Sabtu, 23 April 2022 | 04:21 | 04:31 | 11:49 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
Minggu, 24 April 2022 | 04:21 | 04:31 | 11:48 | 15:08 | 17:46 | 18:56 |
Senin, 25 April 2022 | 04:21 | 04:31 | 11:48 | 15:08 | 17:45 | 18:55 |
Selasa, 26 April 2022 | 04:21 | 04:31 | 11:48 | 15:08 | 17:45 | 18:55 |
Rabu, 27 April 2022 | 04:21 | 04:31 | 11:48 | 15:08 | 17:45 | 18:55 |
Kamis, 28 April 2022 | 04:20 | 04:30 | 11:48 | 15:08 | 17:44 | 18:55 |
Jumat, 29 April 2022 | 04:20 | 04:30 | 11:48 | 15:08 | 17:44 | 18:55 |
Sabtu, 30 April 2022 | 04:20 | 04:30 | 11:47 | 15:08 | 17:44 | 18:54 |
Minggu, 1 Mei 2022 | 04.20 | 04.30 | 11.47 | 15.08 | 17.44 | 18.54 |
Informasi lebih lengkapnya bisa Anda dapatkan di tautan berikut.
(KLIK DI SINI).
(KLIK DI SINI).