Persamaan dan Perbedaan Bahasa Jawa Indramayu dan Sunda, Ada Arti Indonesia
Persamaan dan Perbedaan Bahasa Jawa Indramayu dan Sunda, Ada Arti Indonesia, (Dok. Pixabay/OrnaW)
Berikut persamaan dan perbedaan Bahasa Jawa Indramayu dan Sunda untuk memperkaya wawasan kedaerahan kita. Secara administratif, Indramayu memang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mayoritasnya berbahasa Sunda. Namun masyarakat Indramayu secara umum menggunakan Bahasa Jawa Indramayu yang khas.
Karena letaknya yang berdekatan, tidak jarang ada percampuran atau akulturasi antara keduanya. Meski begitu, tetap ada perbedaan yang mencolok. Tentu kita bisa mempelajarinya agar bisa kita gunakan sehari-hari. Yang perlu ditekankan adalah bahasa Jawa yang ada di Indramayu juga memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa yang ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Berikut tabel persamaan Bahasa Jawa Indramayu dan Sunda:
No | Bahasa Jawa Indramayu | Bahasa Sunda | Bahasa Indonesia |
1 | Acan | Acan | Belum |
2 | Ambér; ambir | Ambéh | Supaya |
3 | Komo | Komo | Apalagi |
4 | Atawa; utawa | Atawa | Atau |
5 | Mimiti; awit; kawit | Mimiti; awit; kawit | Awal |
6 | Bungah; bingah | Bungah; bingah | Bahagia |
7 | Anyaran; nembéan | Anyaran; nembéan | Baru |
8 | Béda; béntén | Béda; béntén | Beda |
9 | Bener; leres | Bener; leres | Benar |
10 | Wani; wantun | Wani; wantun | Berani |
11 | Besan; warang | Besan; warang | Besan |
12 | Gedé; ageung | Gedé; ageung | Besar |
13 | Ésuk; énjing | Isuk; énjing | Pagi |
14 | Lumrah | Lumrah | Biasa |
15 | Kumbah; basuh; wésuh | Kumbah; wasuh | Cuci |
16 | Cukup; cekap | Cukup; cekap | Cukup |
17 | Jero; lebet | Jero; lebet | Dalam |
18 | Dangdan; dangdos | Dangdan; dangdos | Dandan |
19 | Ganti; genti; gentos | Ganti; gentos | Ganti |
20 | Untu; waos | Huntu; waos | Gigi |
21 | Kudu; kedah | Kudu; kedah | Harus |
22 | Ati-ati; atos-atos | Ati-ati; atos-atos | Hati-hati |
23 | Itung; étang | Itung, étang | Hitung |
24 | Impi | Impi | Mimpi |
25 | Éling; énget; émut | Éling, inget, émut | Ingat |
26 | Tulus | Tulus | Jadi |
27 | Tasma | Tasma | Kacamata |
28 | Aki | Aki | Kakek |
29 | Lamun; lamon; upama; upami | Lamun; upama; upami | Kalau |
30 | Sono | Sono | Kangen |
31 | Gawé; damel | Gawé; damel | Kerja |
32 | Waktu; nalika | Waktu; nalika | Ketika |
33 | Kira; kinten | Kira; kinten | Kira |
34 | Kirim; kintun | Kirim; kintun | Kirim |
35 | Kumpul; kempal | Kumpul; kempal | Kumpul |
36 | Kemu | Kekemu | Kumur |
37 | Kurang; kirang | Kurang; kirang | Kurang |
38 | Séjén; sanés | Séjén; sanés | Lain |
39 | Payu; pajeng | Payu; pajeng | Laku |
40 | Duméh; lantaran | Duméh; lantaran | Lantaran |
41 | Luwih; langkung | Leuwih; langkung | Lebih |
42 | Liwat; langkung | Liwat; langkung | Lewat |
43 | Ampura; punten; pangapunten | Hampura; punten; hapunten | Maaf |
44 | Rupa; rupi | Rupa; rupi | Macam |
45 | Maksud; maksad | Maksud; maksad | Maksud |
46 | Muga-muga; mugi-mugi; mugia | Muga-muga; mugi-mugi; mugia | Moga-moga; mudah-mudahan |
47 | Murah; mirah | Murah; mirah | Murah |
48 | Tumpak; tunggang | Tumpak; tunggang | Naik |
49 | Tulis; serat | Tulis; serat | Tulis |
50 | Cekel; cepeng | Cekel; cepeng | Pegang |
51 | Percaya; percanten | Percaya; percanten | Percaya |
52 | Perkara; perkawis | Perkara; perkawis | Percaya |
53 | Udud | Udud | Rokok |
54 | Robah; robih | Robah; robih | Berubah |
55 | Rumasa; rumaos | Rumasa; rumaos | Sadar diri |
56 | Salah; lepat; sawon | Salah; lepat | Salah |
57 | Bareng; sareng | Bareng; sareng | Bersama |
58 | Sebut; sebat | Sebut; sebat | Sebut |
59 | Sanggup; sanggem | Sanggup; sanggem | Sanggup |
60 | Slamet; wilujeng | Salamet; wilujeng | Selamat |
61 | Kabéh; sedaya | Kabéh, sadaya | Semua |
62 | Susah; sesah | Susah; sesah | Susah; sulit |
63 | Taun; warsa | Taun; warsa | Tahun |
64 | Tambah; tambih | Tambah; tambih | Tambah |
65 | Sémah | Sémah | Tamu |
66 | Ciri; tanda | Ciri; tanda | Tanda |
67 | Bebaturan; reréncangan | Babaturan; réréncangan | Pertemanan |
68 | Tampa; tampi | Tampa; tampi | Terima |
69 | Amprok; tepang | Amprok; tepang | Temu; bertemu |
70 | Kari; kantung | Kari; kantun | Tinggal |
71 | Umur; yuswa | Umur; yuswa | Umur; usia |
72 | Utama; utami | Utama; utami | Utama |
73 | Ngembang; nyekar | Ngembang; nyekar | Ziarah |
74 | Butuh; perlu; priyogi | Butuh; perlu; peryogi | Perlu; butuh |
Sumber: buku berjudul Ngamumulé Basa Sunda karya Nugraha D, terbit tahun 2006, diterbitkan di Bandung oleh Yrama Widya |
Adapun tabel perbedaan Bahasa Jawa Indramayu dan Sunda ini membahas sejumlah kosakata yang sama tetapi memiliki arti berbeda.
No | Bahasa Jawa Indramayu | Bahasa Sunda | Bahasa Indonesia |
1 | Gedang | Cau | Pisang |
| Katés | Gedang | Pepaya |
2 | Pari | Paré | Padi |
| Paré | Paria | Paria |
3 | Dicokot | Digégél | Digigit |
| Diemét, dijukut, dijokot | dicokot | Diambil |
4 | Dina | Poé | Hari |
| Ning | Dina | Di, pada |
5 | Ayu | Geulis | Cantik |
| Gelis/gancang | Gancang | Cepat |
6 | Uwong/wong | Urang/jelema | Saya/orang |
| Urang | Hurang | Udang |
7 | Gandéng | Gondéng/sambung | Gandeng |
| Ribut | Gandéng | Ribut |
8 | Goréng | Ngagoréng | Goreng |
| Blésak | Goréng | Jelek |
9 | Bagus | Éndah | Indah |
| Éndah | Keun bae | Biarkan |
10 | Wis | Atos | Sudah |
| Atos | Teuas | Keras |
11 | Suket | Jukut | Rumput |
| Jukut | Candak, cokot | Ambil |
12 | Jagong/dodok | Diyuk | Duduk |
| Jagung | Jagong | Jagung |
Informasi ini dirangkum dari buku berjudul Bahasa Jawa Indramayu: Latar Sosiolinguistik, Dialektologi, Politisasi, dan Pemertahanan Bahasa oleh Supali Kasim. Buku ini diterbitkan oleh Rumah Pustaka pada Juni 2020.
Pembaca bisa menambahkan di kolom komentar jika ada yang kurang atau keliru.